2.ª Jornada do Campeonato Nacional de Juniores “C”
Fut. Clube Alverca 1 – CF Estrela Amadora 0
Sporting SAD 3 – Belenenses SAD 0
O Elvas 0 – Ginásio C Corroios 1
Benfica SAD 10 – “Os Elvenses” 0
Estoril Praia 2 – Real Sport Clube 2
Odivelas FC 0 – CF Barreirense 1
CLASSIFICAÇÃO
Pos | Equipa | Pontos | J | V | E | D | GM | GS |
1 | Benfica SAD | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2 | Sporting SAD | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 |
3 | CF Barreirense | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | Belenenses SAD | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
5 | Ginásio C Corroios | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 |
6 | “Os Elvenses” | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13 |
7 | FC Alverca | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
8 | Estoril Praia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
9 | Real Sport Clube | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 |
10 | CF Estrela Amadora | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | Odivelas FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | O Elvas | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
A terceira jornada do Campeonato Nacional de Juniores “C” – Série “E” realiza-se no próximo fim-de-semana, dias 27 e 28 de Setembro, com os seguintes encontros:
Fut. Clube Alverca – Sporting SAD
Belenenses SAD – O Elvas
Ginásio C Corroios – Benfica SAD
“Os Elvenses” – Estoril Praia
Real Sport Clube – Odivelas FC
CF Estrela Amadora – CF Barreirense