Futebol: III Divisão (Série F, 21ª jornada) – Resultados e classificação

Views: 1584

futebol3– III Divisão, Série F, 21.ª jornada:

Pescadores Costa Caparica – Cova da Piedade, 1-2

Quarteirense – Juventude, 3-2

Fabril Barreiro – Moura, 1-3

Castrense – União Montemor, 2-2

Beira-Mar – Esperança de Lagos, 0-2

Lusitano – Farense, 2-2

Classificação:

CASA FORA TOTAIS

Class     Clubes    V    E    D    GM   GS   V    E    D    GM   GS   J    V    E    D    GM   GS   P

1     JUVENTUDE EVORA    8    1    1    23   8    5    4    2    18   12   21   13   5    3    41   20   44

2     COVA PIEDADE  6    4    0    14   5    4    5    2    15   13   21   10   9    2    29   18   39

3     PESCADORES    7    3    1    17   10   4    2    4    14   11   21   11   5    5    31   21   38

4     BEIRA-MAR     7    2    2    14   11   2    5    3    12   16   21   9    7    5    26   27   34

5     FARENSE  4    4    2    16   11   4    5    2    14   11   21   8    9    4    30   22   33

6     ESPERANÇA LAGOS    5    2    3    22   15   4    2    5    11   15   21   9    4    8    33   30   31

7     FABRIL   4    5    2    10   9    3    0    7    7    12   21   7    5    9    17   21   26

8     QUARTEIRENSE  3    5    3    14   13   2    3    5    13   20   21   5    8    8    27   33   23

9     MOURA    2    3    5    11   18   3    4    4    15   16   21   5    7    9    26   34   22

10     CASTRENSE    2    3    6    15   23   2    3    5    9    14   21   4    6    11   24   37   18

11     UNIÃO MONTEMOR    2    3    5    10   13   1    3    7    12   18   21   3    6    12   22   31   15

12     LUSITANO EVORA    1    5    5    8    15   1    4    5    11   16   21   2    9    10   19   31   15

– 22.ª jornada (14 mar):

Juventude – Pescadores Costa Caparica

Moura – Quarteirense

União Montemor – Fabril Barreiro

Esperança de Lagos – Castrense

Farense – Beira-Mar

Cova da Piedade – Lusitano

DB.

*** Este texto foi escrito ao abrigo do novo Acordo Ortográfico ***

Lusa/Tudoben

Comments: 0